Results (best 1 of 10)
国外组
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10
1 W GUIDO 4 3/1:40.583 3/1:40.583 (4) 2/52.563 (9) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:40.583 0 : 1/27.867 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/52.563 0 : 0/0.000
2 W DAVID ALAN 2 3/1:42.996 3/1:42.996 (4) 1/53.067 (9) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:42.996 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/53.067 0 : 0/0.000
3 W PAOLO 5 3/3:17.305 3/3:17.305 (9) 2/3:28.107 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/3:28.107 0 : 1/1:30.177 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/3:17.305 0 : 0/0.000
4 W ALVARO 1 1/56.117 1/56.117 (4) 1/1:29.565 (9) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/56.117 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:29.565 0 : 0/0.000
5 W COPELEV 3 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
5 W MAURIZIO 6 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
5 W LINDSAY 7 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
女子总决赛
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10
1 ZO 温丹宁 5 4/1:39.391 4/1:39.391 (10) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/1:39.391
2 ZO 李研瞳 6 4/2:08.348 4/2:08.348 (10) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:08.348
3 ZO 曾开心 7 4/2:13.214 4/2:13.214 (10) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:13.214
4 ZO 陈梦城 8 4/2:22.771 4/2:22.771 (10) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:22.771
女子组
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10
1 N 李研瞳 3 3/1:27.508 3/1:27.508 (3) 3/1:51.789 (2) 0 : 2/2:12.208 0 : 3/1:51.789 0 : 3/1:27.508 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
2 N 黄建程 4 3/1:39.519 3/1:39.519 (1) 3/1:46.514 (2) 0 : 3/1:39.519 0 : 3/1:46.514 0 : 2/1:06.339 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
3 N 陈梦城 5 3/1:39.751 3/1:39.751 (3) 3/1:48.979 (2) 0 : 3/2:08.171 0 : 3/1:48.979 0 : 3/1:39.751 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
4 N 刘好好 7 3/2:14.719 3/2:14.719 (3) 3/2:16.117 (1) 0 : 3/2:16.117 0 : 1/36.328 0 : 3/2:14.719 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
5 N 李静纯 2 3/2:47.464 3/2:47.464 (2) 1/51.929 (3) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:47.464 0 : 1/51.929 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
6 N 吴秋妍 6 2/1:18.288 2/1:18.288 (2) 1/59.429 (3) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:18.288 0 : 1/59.429 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
7 N 温丹宁 1 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
青少组
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10
1 Q 林柏圳 33 3/1:04.977 3/1:04.977 (7) 3/1:10.373 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:10.373 0 : 3/1:04.977 0 : 2/1:02.995 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
2 Q 刘冠楚 27 3/1:07.604 3/1:07.604 (7) 3/1:17.213 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:17.213 0 : 3/1:07.604 0 : 2/1:46.737 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
3 Q 孙星星 6 3/1:16.679 3/1:16.679 (8) 3/1:17.043 (7) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:22.905 0 : 3/1:17.043 0 : 3/1:16.679 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
4 Q 曾世杰 22 3/1:16.852 3/1:16.852 (7) 3/2:35.127 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:35.127 0 : 3/1:16.852 0 : 2/1:03.251 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
5 Q 王子金 21 3/1:22.906 3/1:22.906 (8) 3/1:31.099 (7) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:31.099 0 : 3/1:22.906 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
6 Q 于东石 34 3/1:23.520 3/1:23.520 (7) 3/1:24.304 (8) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:11.885 0 : 3/1:23.520 0 : 3/1:24.304 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
7 Q 王子航 29 3/1:24.368 3/1:24.368 (8) 3/1:39.131 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:39.131 0 : 2/49.991 0 : 3/1:24.368 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
8 Q 郑梓琦 19 3/1:25.245 3/1:25.245 (8) 3/1:43.533 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:43.533 0 : 3/1:43.712 0 : 3/1:25.245 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
9 Q 陈子傲 23 3/1:27.294 3/1:27.294 (7) 3/1:29.096 (8) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:43.982 0 : 3/1:27.294 0 : 3/1:29.096 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
10 Q 朱陈云 9 3/1:27.609 3/1:27.609 (8) 1/31.362 (7) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/33.056 0 : 1/31.362 0 : 3/1:27.609 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
11 Q 陈俊杰 13 3/1:41.671 3/1:41.671 (7) 3/1:44.908 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:44.908 0 : 3/1:41.671 0 : 1/28.629 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
12 Q 史景天 25 3/1:45.064 3/1:45.064 (8) 2/1:02.550 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:02.550 0 : 2/1:37.674 0 : 3/1:45.064 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
13 Q 赵烁然 15 3/1:46.976 3/1:46.976 (7) 1/45.005 (8) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:46.976 0 : 1/45.005 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 Q 尹翕铉 2 3/1:56.691 3/1:56.691 (8) 3/2:20.753 (7) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:20.753 0 : 3/1:56.691 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
15 Q 彭浩宇 16 3/1:57.700 3/1:57.700 (8) 3/2:18.289 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:18.289 0 : 2/1:26.685 0 : 3/1:57.700 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
16 Q 周思翰 32 3/2:07.698 3/2:07.698 (8) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:07.698 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
17 Q 张蔚然 10 3/2:08.003 3/2:08.003 (7) 2/1:33.081 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:33.081 0 : 3/2:08.003 0 : 1/16.431 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
18 Q 徐晏清 3 3/2:10.495 3/2:10.495 (8) 3/2:44.921 (7) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:40.010 0 : 3/2:44.921 0 : 3/2:10.495 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
19 Q 唐声赫 11 3/2:17.443 3/2:17.443 (7) 3/2:33.824 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:33.824 0 : 3/2:17.443 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
20 Q 戚壮 14 3/2:21.183 3/2:21.183 (6) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:21.183 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
21 Q 杜岳霖 20 3/2:27.011 3/2:27.011 (8) 3/2:33.392 (7) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/2:17.301 0 : 3/2:33.392 0 : 3/2:27.011 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
22 35 3/2:33.454 3/2:33.454 (7) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:33.454 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
23 Q 洪鹄 24 3/3:01.961 3/3:01.961 (8) 1/1:00.430 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:00.430 0 : 0/0.000 0 : 3/3:01.961 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
24 Q 殷浩然 5 3/3:24.124 3/3:24.124 (8) 3/3:26.273 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/3:26.273 0 : 1/1:01.349 0 : 3/3:24.124 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
25 Q 黄建程 4 2/1:03.074 2/1:03.074 (7) 2/1:16.357 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:16.357 0 : 2/1:03.074 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
26 Q 孙浩 1 1/38.205 1/38.205 (7) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/38.205 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
27 Q 张康旭 12 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
27 Q 吴星辰 28 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
27 Q 谢宇轩 26 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
27 Q 苑亦舫 30 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
27 Q 王啸 7 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
27 Q 赵兵 17 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
27 Q 高健 18 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
27 Q 张奕轩 31 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
27 Q 杨苏南 8 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X