Entry List

果洛16强
Entries: 40
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 OUZEFENG 1 4703086
2 LIAOYUNXIONG 10 9186281
3 CHO YOUNGHUN 11 5622028
4 DENGZHAOMING 12 5230997
5 LAU YOKE WEE 13 9863169
6 MO GAYEON 14 1821722
7 ZHONGLIGUANG 15 6490228
8 PENGHAOYU 16 5797880
9 LINYANYU 17 7520718
10 OUGUOJU 18 9569424
11 SIKARES LEENHAPUNT 19 7181232
12 LIUMIN 2 3767885
13 BRYAN JOHN LUCAS 20 5413764
14 LIANGJIAQI 21 7822759
15 空 22 6307746
16 SAHAT ATICHAKARO 23 9091719
17 HEIKO SCHENK 24 5733334
18 WANGXIAO 25 2878927
19 YAOLIANG 26 7897750
20 LUOQINGWEN 27 9621122
21 MACHENG 28 5556455
22 LIUYILIANG 29 4015413
23 WANGJINZHENG 3 1382996
24 GOH YISHAN JOSHUA 30 8100873
25 ZHUDEQUAN 4 2983911
26 YANGCAIGENG 5 9167843
27 LIJIAMING 6 7970129
28 LIUCHUNYU 7 2776616
29 DAVID ALAN ANDREWS 8 1290351
30 MUHAMMAD ADAM BIN MOHD KH 9 5831749
31 KONG2 (31)
32 YANGYUANCHUN 31(32) 5742595
33 JINGSHANGQIAN 32(33) 2714627
34 PENGYUEDING 33(35) 8768562
35 空3 34
36 QIANGLOMG 34(36) 2573152
37 LIUXIAO 35(37) 3463568
38 XIAHENG 36(38) 7102831
39 CHENBO 37(39) 3302626
40 HUANGBONING 38(40) 6307746
果洛32强
Entries: 40
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 OUZEFENG 1 4703086
2 LIAOYUNXIONG 10 9186281
3 CHO YOUNGHUN 11 5622028
4 DENGZHAOMING 12 5230997
5 LAU YOKE WEE 13 9863169
6 MO GAYEON 14 1821722
7 ZHONGLIGUANG 15 6490228
8 PENGHAOYU 16 5797880
9 LINYANYU 17 7520718
10 OUGUOJU 18 9569424
11 SIKARES LEENHAPUNT 19 7181232
12 LIUMIN 2 3767885
13 BRYAN JOHN LUCAS 20 5413764
14 LIANGJIAQI 21 7822759
15 空 22 6307746
16 SAHAT ATICHAKARO 23 9091719
17 HEIKO SCHENK 24 5733334
18 WANGXIAO 25 2878927
19 YAOLIANG 26 7897750
20 LUOQINGWEN 27 9621122
21 MACHENG 28 5556455
22 LIUYILIANG 29 4015413
23 WANGJINZHENG 3 1382996
24 GOH YISHAN JOSHUA 30 8100873
25 ZHUDEQUAN 4 2983911
26 YANGCAIGENG 5 9167843
27 LIJIAMING 6 7970129
28 LIUCHUNYU 7 2776616
29 DAVID ALAN ANDREWS 8 1290351
30 MUHAMMAD ADAM BIN MOHD KH 9 5831749
31 KONG2 (31)
32 YANGYUANCHUN 31(32) 5742595
33 JINGSHANGQIAN 32(33) 2714627
34 PENGYUEDING 33(35) 8768562
35 空3 34
36 QIANGLOMG 34(36) 2573152
37 LIUXIAO 35(37) 3463568
38 XIAHENG 36(38) 7102831
39 CHENBO 37(39) 3302626
40 HUANGBONING 38(40) 6307746
果洛决赛
Entries: 40
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 OUZEFENG 1 4703086
2 LIAOYUNXIONG 10 9186281
3 CHO YOUNGHUN 11 5622028
4 DENGZHAOMING 12 5230997
5 LAU YOKE WEE 13 9863169
6 MO GAYEON 14 1821722
7 ZHONGLIGUANG 15 6490228
8 PENGHAOYU 16 5797880
9 LINYANYU 17 7520718
10 OUGUOJU 18 9569424
11 SIKARES LEENHAPUNT 19 7181232
12 LIUMIN 2 3767885
13 BRYAN JOHN LUCAS 20 5413764
14 LIANGJIAQI 21 7822759
15 空 22 6307746
16 SAHAT ATICHAKARO 23 9091719
17 HEIKO SCHENK 24 5733334
18 WANGXIAO 25 2878927
19 YAOLIANG 26 7897750
20 LUOQINGWEN 27 9621122
21 MACHENG 28 5556455
22 LIUYILIANG 29 4015413
23 WANGJINZHENG 3 1382996
24 GOH YISHAN JOSHUA 30 8100873
25 ZHUDEQUAN 4 2983911
26 YANGCAIGENG 5 9167843
27 LIJIAMING 6 7970129
28 LIUCHUNYU 7 2776616
29 DAVID ALAN ANDREWS 8 1290351
30 MUHAMMAD ADAM BIN MOHD KH 9 5831749
31 KONG2 (31)
32 YANGYUANCHUN 31(32) 5742595
33 JINGSHANGQIAN 32(33) 2714627
34 PENGYUEDING 33(35) 8768562
35 空3 34
36 QIANGLOMG 34(36) 2573152
37 LIUXIAO 35(37) 3463568
38 XIAHENG 36(38) 7102831
39 CHENBO 37(39) 3302626
40 HUANGBONING 38(40) 6307746
果洛半决赛
Entries: 40
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 OUZEFENG 1 4703086
2 LIAOYUNXIONG 10 9186281
3 CHO YOUNGHUN 11 5622028
4 DENGZHAOMING 12 5230997
5 LAU YOKE WEE 13 9863169
6 MO GAYEON 14 1821722
7 ZHONGLIGUANG 15 6490228
8 PENGHAOYU 16 5797880
9 LINYANYU 17 7520718
10 OUGUOJU 18 9569424
11 SIKARES LEENHAPUNT 19 7181232
12 LIUMIN 2 3767885
13 BRYAN JOHN LUCAS 20 5413764
14 LIANGJIAQI 21 7822759
15 空 22 6307746
16 SAHAT ATICHAKARO 23 9091719
17 HEIKO SCHENK 24 5733334
18 WANGXIAO 25 2878927
19 YAOLIANG 26 7897750
20 LUOQINGWEN 27 9621122
21 MACHENG 28 5556455
22 LIUYILIANG 29 4015413
23 WANGJINZHENG 3 1382996
24 GOH YISHAN JOSHUA 30 8100873
25 ZHUDEQUAN 4 2983911
26 YANGCAIGENG 5 9167843
27 LIJIAMING 6 7970129
28 LIUCHUNYU 7 2776616
29 DAVID ALAN ANDREWS 8 1290351
30 MUHAMMAD ADAM BIN MOHD KH 9 5831749
31 KONG2 (31)
32 YANGYUANCHUN 31(32) 5742595
33 JINGSHANGQIAN 32(33) 2714627
34 PENGYUEDING 33(35) 8768562
35 空3 34
36 QIANGLOMG 34(36) 2573152
37 LIUXIAO 35(37) 3463568
38 XIAHENG 36(38) 7102831
39 CHENBO 37(39) 3302626
40 HUANGBONING 38(40) 6307746
果洛排位一
Entries: 40
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 OUZEFENG 1 4703086
2 LIAOYUNXIONG 10 9186281
3 CHO YOUNGHUN 11 5622028
4 DENGZHAOMING 12 5230997
5 LAU YOKE WEE 13 9863169
6 MO GAYEON 14 1821722
7 ZHONGLIGUANG 15 6490228
8 PENGHAOYU 16 5797880
9 LINYANYU 17 7520718
10 OUGUOJU 18 9569424
11 SIKARES LEENHAPUNT 19 7181232
12 LIUMIN 2 3767885
13 BRYAN JOHN LUCAS 20 5413764
14 LIANGJIAQI 21 7822759
15 空 22 6307746
16 SAHAT ATICHAKARO 23 9091719
17 HEIKO SCHENK 24 5733334
18 WANGXIAO 25 2878927
19 YAOLIANG 26 7897750
20 LUOQINGWEN 27 9621122
21 MACHENG 28 5556455
22 LIUYILIANG 29 4015413
23 WANGJINZHENG 3 1382996
24 GOH YISHAN JOSHUA 30 8100873
25 ZHUDEQUAN 4 2983911
26 YANGCAIGENG 5 9167843
27 LIJIAMING 6 7970129
28 LIUCHUNYU 7 2776616
29 DAVID ALAN ANDREWS 8 1290351
30 MUHAMMAD ADAM BIN MOHD KH 9 5831749
31 KONG2 (31)
32 YANGYUANCHUN 31(32) 5742595
33 JINGSHANGQIAN 32(33) 2714627
34 PENGYUEDING 33(35) 8768562
35 空3 34
36 QIANGLOMG 34(36) 2573152
37 LIUXIAO 35(37) 3463568
38 XIAHENG 36(38) 7102831
39 CHENBO 37(39) 3302626
40 HUANGBONING 38(40) 6307746
果洛排位三
Entries: 40
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 OUZEFENG 1 4703086
2 LIAOYUNXIONG 10 9186281
3 CHO YOUNGHUN 11 5622028
4 DENGZHAOMING 12 5230997
5 LAU YOKE WEE 13 9863169
6 MO GAYEON 14 1821722
7 ZHONGLIGUANG 15 6490228
8 PENGHAOYU 16 5797880
9 LINYANYU 17 7520718
10 OUGUOJU 18 9569424
11 SIKARES LEENHAPUNT 19 7181232
12 LIUMIN 2 3767885
13 BRYAN JOHN LUCAS 20 5413764
14 LIANGJIAQI 21 7822759
15 空 22 6307746
16 SAHAT ATICHAKARO 23 9091719
17 HEIKO SCHENK 24 5733334
18 WANGXIAO 25 2878927
19 YAOLIANG 26 7897750
20 LUOQINGWEN 27 9621122
21 MACHENG 28 5556455
22 LIUYILIANG 29 4015413
23 WANGJINZHENG 3 1382996
24 GOH YISHAN JOSHUA 30 8100873
25 ZHUDEQUAN 4 2983911
26 YANGCAIGENG 5 9167843
27 LIJIAMING 6 7970129
28 LIUCHUNYU 7 2776616
29 DAVID ALAN ANDREWS 8 1290351
30 MUHAMMAD ADAM BIN MOHD KH 9 5831749
31 KONG2 (31)
32 YANGYUANCHUN 31(32) 5742595
33 JINGSHANGQIAN 32(33) 2714627
34 PENGYUEDING 33(35) 8768562
35 空3 34
36 QIANGLOMG 34(36) 2573152
37 LIUXIAO 35(37) 3463568
38 XIAHENG 36(38) 7102831
39 CHENBO 37(39) 3302626
40 HUANGBONING 38(40) 6307746
果洛排位二
Entries: 40
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 OUZEFENG 1 4703086
2 LIAOYUNXIONG 10 9186281
3 CHO YOUNGHUN 11 5622028
4 DENGZHAOMING 12 5230997
5 LAU YOKE WEE 13 9863169
6 MO GAYEON 14 1821722
7 ZHONGLIGUANG 15 6490228
8 PENGHAOYU 16 5797880
9 LINYANYU 17 7520718
10 OUGUOJU 18 9569424
11 SIKARES LEENHAPUNT 19 7181232
12 LIUMIN 2 3767885
13 BRYAN JOHN LUCAS 20 5413764
14 LIANGJIAQI 21 7822759
15 空 22 6307746
16 SAHAT ATICHAKARO 23 9091719
17 HEIKO SCHENK 24 5733334
18 WANGXIAO 25 2878927
19 YAOLIANG 26 7897750
20 LUOQINGWEN 27 9621122
21 MACHENG 28 5556455
22 LIUYILIANG 29 4015413
23 WANGJINZHENG 3 1382996
24 GOH YISHAN JOSHUA 30 8100873
25 ZHUDEQUAN 4 2983911
26 YANGCAIGENG 5 9167843
27 LIJIAMING 6 7970129
28 LIUCHUNYU 7 2776616
29 DAVID ALAN ANDREWS 8 1290351
30 MUHAMMAD ADAM BIN MOHD KH 9 5831749
31 KONG2 (31)
32 YANGYUANCHUN 31(32) 5742595
33 JINGSHANGQIAN 32(33) 2714627
34 PENGYUEDING 33(35) 8768562
35 空3 34
36 QIANGLOMG 34(36) 2573152
37 LIUXIAO 35(37) 3463568
38 XIAHENG 36(38) 7102831
39 CHENBO 37(39) 3302626
40 HUANGBONING 38(40) 6307746
果洛预赛一
Entries: 40
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 OUZEFENG 1 4703086
2 LIAOYUNXIONG 10 9186281
3 CHO YOUNGHUN 11 5622028
4 DENGZHAOMING 12 5230997
5 LAU YOKE WEE 13 9863169
6 MO GAYEON 14 1821722
7 ZHONGLIGUANG 15 6490228
8 PENGHAOYU 16 5797880
9 LINYANYU 17 7520718
10 OUGUOJU 18 9569424
11 SIKARES LEENHAPUNT 19 7181232
12 LIUMIN 2 3767885
13 BRYAN JOHN LUCAS 20 5413764
14 LIANGJIAQI 21 7822759
15 空 22 6307746
16 SAHAT ATICHAKARO 23 9091719
17 HEIKO SCHENK 24 5733334
18 WANGXIAO 25 2878927
19 YAOLIANG 26 7897750
20 LUOQINGWEN 27 9621122
21 MACHENG 28 5556455
22 LIUYILIANG 29 4015413
23 WANGJINZHENG 3 1382996
24 GOH YISHAN JOSHUA 30 8100873
25 ZHUDEQUAN 4 2983911
26 YANGCAIGENG 5 9167843
27 LIJIAMING 6 7970129
28 LIUCHUNYU 7 2776616
29 DAVID ALAN ANDREWS 8 1290351
30 MUHAMMAD ADAM BIN MOHD KH 9 5831749
31 KONG2 (31)
32 YANGYUANCHUN 31(32) 5742595
33 JINGSHANGQIAN 32(33) 2714627
34 PENGYUEDING 33(35) 8768562
35 空3 34
36 QIANGLOMG 34(36) 2573152
37 LIUXIAO 35(37) 3463568
38 XIAHENG 36(38) 7102831
39 CHENBO 37(39) 3302626
40 HUANGBONING 38(40) 6307746
果洛预赛三
Entries: 40
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 OUZEFENG 1 4703086
2 LIAOYUNXIONG 10 9186281
3 CHO YOUNGHUN 11 5622028
4 DENGZHAOMING 12 5230997
5 LAU YOKE WEE 13 9863169
6 MO GAYEON 14 1821722
7 ZHONGLIGUANG 15 6490228
8 PENGHAOYU 16 5797880
9 LINYANYU 17 7520718
10 OUGUOJU 18 9569424
11 SIKARES LEENHAPUNT 19 7181232
12 LIUMIN 2 3767885
13 BRYAN JOHN LUCAS 20 5413764
14 LIANGJIAQI 21 7822759
15 空 22 6307746
16 SAHAT ATICHAKARO 23 9091719
17 HEIKO SCHENK 24 5733334
18 WANGXIAO 25 2878927
19 YAOLIANG 26 7897750
20 LUOQINGWEN 27 9621122
21 MACHENG 28 5556455
22 LIUYILIANG 29 4015413
23 WANGJINZHENG 3 1382996
24 GOH YISHAN JOSHUA 30 8100873
25 ZHUDEQUAN 4 2983911
26 YANGCAIGENG 5 9167843
27 LIJIAMING 6 7970129
28 LIUCHUNYU 7 2776616
29 DAVID ALAN ANDREWS 8 1290351
30 MUHAMMAD ADAM BIN MOHD KH 9 5831749
31 KONG2 (31)
32 YANGYUANCHUN 31(32) 5742595
33 JINGSHANGQIAN 32(33) 2714627
34 PENGYUEDING 33(35) 8768562
35 空3 34
36 QIANGLOMG 34(36) 2573152
37 LIUXIAO 35(37) 3463568
38 XIAHENG 36(38) 7102831
39 CHENBO 37(39) 3302626
40 HUANGBONING 38(40) 6307746
果洛预赛二
Entries: 40
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 OUZEFENG 1 4703086
2 LIAOYUNXIONG 10 9186281
3 CHO YOUNGHUN 11 5622028
4 DENGZHAOMING 12 5230997
5 LAU YOKE WEE 13 9863169
6 MO GAYEON 14 1821722
7 ZHONGLIGUANG 15 6490228
8 PENGHAOYU 16 5797880
9 LINYANYU 17 7520718
10 OUGUOJU 18 9569424
11 SIKARES LEENHAPUNT 19 7181232
12 LIUMIN 2 3767885
13 BRYAN JOHN LUCAS 20 5413764
14 LIANGJIAQI 21 7822759
15 空 22 6307746
16 SAHAT ATICHAKARO 23 9091719
17 HEIKO SCHENK 24 5733334
18 WANGXIAO 25 2878927
19 YAOLIANG 26 7897750
20 LUOQINGWEN 27 9621122
21 MACHENG 28 5556455
22 LIUYILIANG 29 4015413
23 WANGJINZHENG 3 1382996
24 GOH YISHAN JOSHUA 30 8100873
25 ZHUDEQUAN 4 2983911
26 YANGCAIGENG 5 9167843
27 LIJIAMING 6 7970129
28 LIUCHUNYU 7 2776616
29 DAVID ALAN ANDREWS 8 1290351
30 MUHAMMAD ADAM BIN MOHD KH 9 5831749
31 KONG2 (31)
32 YANGYUANCHUN 31(32) 5742595
33 JINGSHANGQIAN 32(33) 2714627
34 PENGYUEDING 33(35) 8768562
35 空3 34
36 QIANGLOMG 34(36) 2573152
37 LIUXIAO 35(37) 3463568
38 XIAHENG 36(38) 7102831
39 CHENBO 37(39) 3302626
40 HUANGBONING 38(40) 6307746

Event Stats

Race Track 果洛
Registrations Entries: 400
Drivers: 40
Total Race Laps 9
close X